5 тарифов Принципал. Промо «Закрытая бета» до 31.10.2026 или до 500 подписчиков. Годовая оплата = 10 месяцев (2 в подарок, выгода 17%).
| Функция | Закрытая бета 490 ₽/мес до 31.10.2026 | START 990 ₽/мес | BASIC 2 990 ₽/мес | PRO 7 990 ₽/мес | MAX 24 990 ₽/мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена и условия | |||||
| Цена / месяц | 490 ₽ | 990 ₽ | 2 990 ₽ | 7 990 ₽ | 24 990 ₽ |
| Годовая (× 10 мес · выгода 17%) | — | 9 900 ₽ | 29 900 ₽ | 79 900 ₽ | 249 900 ₽ |
| Минимальный контракт | 1 мес | 1 мес | 1 мес | 1 мес | 1 мес |
| Отмена в 1 клик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ограничения промо | до 31.10.2026 или 500 подписчиков | — | — | — | — |
| Лимиты | |||||
| Пользователей | 1 | 1 | до 3 | до 10 | безлимит |
| Юридических лиц | 1 | 1 | до 3 | до 10 | безлимит |
| Сообщений / сутки | 30 | 30 | 100 | 500 | безлимит |
| Документов / мес | 5 | 5 | 30 | 100 | безлимит |
| AI-специалисты | |||||
| Анна — главбух | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Николай — налоговый юрист | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светлана — кадровик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Михаил — юрист | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Андрей — финансовый директор | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Виктор — контролёр контрагентов | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Илья — руководитель проектов | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Дмитрий — налоговый календарь | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Сергей — AI sales-директор | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Максим — AI-маркетолог | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Итого AI-специалистов | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 |
| Функции | |||||
| Календарь налогов + напоминания TG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспорт ответов в PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| История чатов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vision OCR (распознавание документов) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проверка контрагентов (ФНС/ЕГРЮЛ/Федресурс) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разбор требований ФНС | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Интеграции 1С / ОФД / СБИС | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Приоритетная очередь обработки | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Отраслевые пакеты (только MAX) | |||||
| Стройка (44/223-ФЗ, тендеры) | — | — | — | — | ✓ |
| Услуги (ПВТР, лицензии, франшизы) | — | — | — | — | ✓ |
| IT (Реестр ПО, льготы Минцифры, гранты) | — | — | — | — | ✓ |
| Транспорт (валют.контроль, ГЛОНАСС, ЭТРАН) | — | — | — | — | ✓ |
| E-commerce (WB/Ozon/Я.Маркет, комиссии, НДС) | — | — | — | — | ✓ |
| Безопасность | |||||
| 152-ФЗ соответствие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шифрование ПДн (KMS) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудит-лог операций | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RLS multi-tenancy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup БД (ежедневно) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка | |||||
| SLA реакции | best-effort | best-effort | до 24 ч | до 4 ч | до 1 ч |
| Чат с менеджером | fair-use | fair-use | раб.время | приоритет | без лимита |
Структура и лимиты тарифов соответствуют заявке ООО «Принципал» в Единый реестр российского ПО (Минцифры, №380355). НДС 0% по ст.149 п.26 НК РФ после включения в Реестр (плановое Q4 2026).
Не входят в базовую подписку — заказываются отдельно к любому тарифу от BASIC. Тарификация почасовая, оплата по факту.
Консультация с сертифицированным бухгалтером-партнёром: сверки, отчётность, проверки ФНС.
Разбор требований ФНС, обжалование, представительство в Арбитражном суде по ст.54.1 НК.
Разработка коннектора к вашей CRM, ERP или маркетплейсу. Оценивается по ТЗ.
Промо «Закрытая бета» 490 ₽/мес — самый низкий вход. Начните с любого тарифа, смените без потерь. Годовая оплата — 2 месяца в подарок.